| Наименование параметра | Значение параметра |
| Суточная погрешность отсчета текущего времени внутренних часов | не более ±30 сек. |
| Время переключения индикации на внутренние часы | 20±5с. |
| Электропитание от сети | - переменного тока напряжением 90…260В , 50±2 Гц; - постоянного тока 100…260В. |
| Мощность, потребляемая | не боле 10 ВА |
| Гальваническая развязка передатчика и приемника с напряжением изоляции | не менее 500В. |
| Нагрузочная способность передатчика канала связи | не менее 100мА ( 25 приборов типа "часы-табло ЧТ2-В"). |
| Максимальная длина линии связи | не более 300м |
| Габаритные размеры | 160 х 440 х 40 мм. |
| Масса | не более 2,2 кг. |
Часы термометр ЧТ2-П рассчитаны на долговременную непрерывную работу.